Norco Cheese Natural 500g
$12.00
each
$24.00 per kg
Ingredients
Pasteurised Milk, Starter Culture, Non-Animal Setting Enzyme, Sodium Chloride, Potassium Chloride.
Allergens
Milk
Nutrition Information
Servings Per Packet
20
Serving Size
25g
| Per Serving* | Per 100g or 100mL* | |
|---|---|---|
| Energy | 408kJ | 1630kJ |
| Protein | 6.5g | 26g |
| Fat, Total | 8.0g | 32g |
| - Saturated | 5.6g | 22.4g |
| - Trans | 0g | 0g |
| - Polyunsaturated | 0g | 0g |
| - Monounsaturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate | <1g | <1g |
| - Sugars | <1g | <1g |
| Dietary Fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 75mg | 300mg |
*All values are considered to be average